Yamaha DM3 D với Dante card – Bàn trộn âm kỹ thuật số
Mixer Yamaha DM3 D là bộ mixer digital nhỏ gọn với khả năng trộn linh hoạt, có thể được sử dụng cho nhiều nhu cầu. DM3 mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời, thiết lập và vận hành dễ dàng – nhanh chóng cùng các tính năng trộn chuyên nghiệp.
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Model: DM3-D
- Xuất xứ: Indonesia
- Bảo hành: 12 tháng
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Cấu hình 8 + 1 fader
- Màn hình cảm ứng đa điểm 9inch
- Kênh đầu vào: 16 mono + 1 stereo + 2 FX return
- Busses: 1 Stereo, 6 Trộn, 2 FX, 2 Matrix (Hỗ trợ đầu vào cho Matrix)
- Cổng kết nối: 16 đầu vào Mic/Line (12 XLR + 4 kết hợp XLR/TRS Phones) cùng 8 đầu ra (XLR)
- Dante: 16 đầu vào và 16 đầu ra
- USB: 18 đầu vào và 18 đầu ra
- 18 hiệu ứng và GEQ trên các kênh Mix 1-6 và Stereo
- Tốc độ lấy mẫu: 48kHz/96kHz
- Kích thước (Rộng x Cao x Dày): 320 mm × 140 mm × 455 mm
- Khối lượng: 6,5 kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DM3 | DM3 Standard | ||
---|---|---|---|
Mixing Capacity | Input Channels | 16 mono + 1 stereo + 2 FX return | 16 mono + 1 stereo + 2 FX return |
Mix Buses | 6 | 6 | |
Matrices | 2 (Supports Input to Matrix) | 2 (Supports Input to Matrix) | |
Stereo Buses | 1 | 1 | |
FX Buses | 2 | 2 | |
Cue Buses | 1 | 1 | |
I/O Connectors | Analog Input | 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) | 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) |
Analog Output | 8 (XLR) | 8 (XLR) | |
Dante | 2 (etherCON: Primary/Secondary) | – | |
Network | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | |
USB TO HOST | 1 (USB Type-B, USB2.0) | 1 (USB Type-B, USB2.0) | |
USB TO DEVICE | 1 (USB Type-A) | 1 (USB Type-A) | |
Phones | 1 (TRS Phones) | 1 (TRS Phones) | |
DC | 1 (XLR 4pin, DC power IN) | 1 (XLR 4pin, DC power IN) | |
User Interface | 1x 9-inch multi-touch screen, 9x faders (8 channels + 1 main), 1x “Touch and Turn” rotary encoder | 1x 9-inch multi-touch screen, 9x faders (8 channels + 1 main), 1x “Touch and Turn” rotary encoder | |
Recording & Playback | PC/Mac | Recording 18 track, Playback 18 track | Recording 18 track, Playback 18 track |
USB storage device | Recording 2 track (USB hard disk / SSD / flash memory), Playback 2 track (USB hard disk / SSD / flash memory) | Recording 2 track (USB hard disk / SSD / flash memory), Playback 2 track (USB hard disk / SSD / flash memory) | |
Sampling frequency rate | 96 kHz / 48 kHz | 96 kHz / 48 kHz | |
Signal delay | Less than 1.3 ms, (CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96 kHz) | Less than 1.3 ms, (CH INPUT to OMNI OUT, Fs=96 kHz) | |
Frequency response | +0.5, -1.0 dB 20 Hz-20 kHz, reference to the nominal output level@1 kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, -1.0 dB 20 Hz-20 kHz, reference to the nominal output level@1 kHz, INPUT to OMNI OUT | |
Total harmonic distortion | Less than 0.01 % 20 Hz – 20 kHz@+4 dBu into 10 kΩ, INPUT to OMNI OUT, Input Gain= Min*1 | Less than 0.01 % 20 Hz – 20 kHz@+4 dBu into 10 kΩ, INPUT to OMNI OUT, Input Gain= Min*1 | |
Hum & noise level | Equivalent input noise | -126 dBu typ., Input Gain= Max. | -126 dBu typ., Input Gain= Max. |
Residual output noise | -84 dBu, ST main off*2 | -84 dBu, ST main off*2 | |
Dynamic range | 110 dB typ., DA Converter, 106 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 106 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
Crosstalk | -100 dB, adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain= Min. @1 kHz*3 | -100 dB, adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain= Min. @1 kHz*3 | |
Power requirements | DC24 V/2.5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2.5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | |
Power consumption | 43 W | 43 W | |
Dimensions | W | 320 mm (12.6″) | 320 mm (12.6″) |
H | 140 mm (5.6″) | 140 mm (5.6″) | |
D | 455 mm (18.0″) | 455 mm (18.0″) | |
Net weight | 6.5 kg (14.3 lb) | 6.5 kg (14.3 lb) | |
Included Accessories | Owner’s Manual, Power Adapter, Download Information | Owner’s Manual, Power Adapter, Download Information | |
Accessories | RK-DM3 | RK-DM3 | |
Operating temperature | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | |
Storage temperature | -20 – 60 °C | -20 – 60 °C |
- *1 Tổng bộ nhiễu được đo bằng bộ lọc –18 dB tại 80 kHz.
- *2 Tiếng ù và tiếng ồn được đo bằng bộ lọc A-Weight.
- *3 Nhiễu xuyên âm được đo bằng bộ lọc –30 dB/ tại 22 kHz.
Đánh giá Yamaha DM3 D (Dante card)