Thông số kỹ thuật
Điện áp: | 7.5 Vdc |
Nguồn tiêu thụ: | 4.5 W |
Vận hành | DCNM‑WD > 24 hours (20% speech, 80% listening) |
Tần số phản hồi: | 100 Hz – 20 kHz |
Dải động: | > 90 dB |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: | > 90 dB |
Trở kháng tai nghe: | > 32 ohm <1k ohm |
Cáp nguồn cho tai nghe | 15 mW |
Dải tần số | 2.4 GHz and 5 GHz |
Đầu vào micro thông thường | 80 dB SPL |
Đầu vào micro lớn nhất | 110 dB SPL |
Đầu ra loa thông thường | 72 dB SPL at 0.5 m |
Đầu ra loa lớn nhất | 80 dB SPL |
Đầu ra tai nghe thông thường | 0 dB V |
Đầu ra tai nghe lớn nhất | 3 dB V |
Kích thước (H x W x D) không microphone | 72 x 259 x139 mm |
Trọng lượng | DCNM‑WD DCNM‑WD + Battery Pack (590 g) 1051 g |
Hộp đại biểu không dây Bosch DCNM-D
Tính năng nổi bật:
- Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc
- Có thể định cấu hình là một đại biểu hoặc sử dụng cho 2 đại biểu hoặc hộp đại biểu cho chủ tọa
- Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm
Thông số kỹ thuật
Điện áp: | 7.5 Vdc |
Nguồn tiêu thụ: | 4.5 W |
Vận hành | DCNM‑WD > 24 hours (20% speech, 80% listening) |
Tần số phản hồi: | 100 Hz – 20 kHz |
Dải động: | > 90 dB |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: | > 90 dB |
Trở kháng tai nghe: | > 32 ohm <1k ohm |
Cáp nguồn cho tai nghe | 15 mW |
Dải tần số | 2.4 GHz and 5 GHz |
Đầu vào micro thông thường | 80 dB SPL |
Đầu vào micro lớn nhất | 110 dB SPL |
Đầu ra loa thông thường | 72 dB SPL at 0.5 m |
Đầu ra loa lớn nhất | 80 dB SPL |
Đầu ra tai nghe thông thường | 0 dB V |
Đầu ra tai nghe lớn nhất | 3 dB V |
Kích thước (H x W x D) không microphone | 72 x 259 x139 mm |
Trọng lượng | DCNM‑WD DCNM‑WD + Battery Pack (590 g) 1051 g |
Đánh giá Micro không dây hội thảo Bosch DCNM-D