Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | AIRES 10 (AP-1009CH) | |
Màng lọc & Thời gian thay thế | 1. Màng lọc thô | Có thể làm sạch |
(Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
2. Màng lọc khử mùi | 24 tháng | |
(Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
3. Màng lọc HEPA™ | 12 tháng | |
Công suất lọc (CADR)1 | 4,3 m3 ~ 151,8 ft3/phút | |
Diện tích sử dụng | 33 m2 ~ 355 ft2 | |
Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
Mức tiêu thụ điện | 38 W | |
Độ ồn tối đa | 49 dB | |
Tốc độ gió | Thấp Trung bình Cao Turbo |
|
PM 0.01 | – | |
PM 0.03 | Có | |
Đèn báo chất lượng không khí | Có | |
Cảm biến | Bụi | |
Cảnh báo thay màng lọc | Có | |
Chế độ đảo chiều gió | – | |
Chế độ ngủ | – | |
Chế độ Turbo | Có | |
Chế độ Eco/A3 Saving | – | |
Hẹn giờ tắt | – | |
Kích thước (R x C x S) |
335 x 686 x 203 mm ~ 13,2 x 27,0 x 8,0 inch | |
Trọng lượng tịnh | 5,9 kg ~ 13 lb |
- 1 Thử nghiệm lọc các phân tử kali clorua 0.3 ㎛
- * Kết quả dựa vào các tiêu chuẩn CA của Tổ chức Không khí sạch Hàn Quốc
- * Các kết quả thử nghiệm trên có thể thay đổi tùy theo các khu vực và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
Đánh giá Máy lọc không khí Coway Aries 10 (AP-1009CH)